Zpět na hlavní stranu
Dispozice
Podlaží
Stav
Zobrazeno 88 z 88 jednotek
Číslo bytu Dispozice Podlaží Podlahová plocha (m2) Terasa,
balkon (m2)
Celková plocha (m2) Stav Cena (Kč) Oblíbené
101 2+kk 1 NP Prodáno
102 1+kk 1 NP Prodáno
103 1+kk 1 NP Prodáno
104 1+kk 1 NP Prodáno
105 1+kk 1 NP Prodáno
106 2+kk 1 NP Prodáno
107 2+kk 1 NP Prodáno
108 2+kk 1 NP Prodáno
109 2+kk 1 NP Prodáno
110 1+kk 1 NP Prodáno
111 2+kk 1 NP Prodáno
112 1+kk 1 NP Prodáno
113 2+kk 1 NP Prodáno
114 1+kk 1 NP Prodáno
115 2+kk 1 NP Prodáno
116 1+kk 1 NP Prodáno
117 1+kk 1 NP Prodáno
118 1+kk 1 NP Prodáno
119 2+kk 1 NP Prodáno
120 2+kk 1 NP Prodáno
201 2+kk 2 NP 56,9 3,9 60,8 V jednání
202 1+kk 2 NP Prodáno
203 1+kk 2 NP Prodáno
204 1+kk 2 NP Prodáno
205 1+kk 2 NP Prodáno
206 2+kk 2 NP Prodáno
207 2+kk 2 NP Prodáno
208 2+kk 2 NP 52,2 3,8 56 Rezervace
209 2+kk 2 NP Prodáno
210 1+kk 2 NP Prodáno
211 2+kk 2 NP Prodáno
212 1+kk 2 NP Prodáno
213 2+kk 2 NP Prodáno
214 1+kk 2 NP Prodáno
215 2+kk 2 NP Prodáno
216 1+kk 2 NP Prodáno
217 1+kk 2 NP Prodáno
218 1+kk 2 NP Prodáno
219 2+kk 2 NP Prodáno
220 2+kk 2 NP Prodáno
301 2+kk 3 NP Prodáno
302 1+kk 3 NP Prodáno
303 1+kk 3 NP Prodáno
304 1+kk 3 NP Prodáno
305 1+kk 3 NP Prodáno
306 2+kk 3 NP Prodáno
307 2+kk 3 NP 54,7 5,1 59,8 V jednání
308 2+kk 3 NP Prodáno
309 2+kk 3 NP Prodáno
310 1+kk 3 NP Prodáno
311 2+kk 3 NP Prodáno
312 1+kk 3 NP Prodáno
313 2+kk 3 NP Prodáno
314 1+kk 3 NP Prodáno
315 2+kk 3 NP Prodáno
316 1+kk 3 NP Prodáno
317 1+kk 3 NP Prodáno
318 1+kk 3 NP Prodáno
319 2+kk 3 NP Prodáno
320 2+kk 3 NP Prodáno
401 2+kk 4 NP 56,8 3,9 60,7 Volný 11 274 090
402 1+kk 4 NP 36,6 3,1 39,7 Volný 7 678 548
403 1+kk 4 NP 36,7 3,1 39,8 Volný 7 673 359
404 1+kk 4 NP 36,6 3,1 39,7 V jednání
405 1+kk 4 NP 36,6 3,1 39,7 Volný 7 673 359
406 2+kk 4 NP Prodáno
407 2+kk 4 NP 54,7 5,1 59,8 Volný 10 854 127
408 2+kk 4 NP 52,2 3,8 56 Volný 9 980 921
409 2+kk 4 NP 46,1 4,5 50,6 V jednání
410 1+kk 4 NP 30,6 3,7 34,3 Volný 6 918 100
411 2+kk 4 NP 49,2 3,6 52,8 V jednání
412 1+kk 4 NP 28,2 2,8 31 Volný 6 685 255
413 2+kk 4 NP 48,2 3,9 52,1 Volný 9 626 758
414 1+kk 4 NP 35,3 3,1 38,4 V jednání
415 2+kk 4 NP 52,3 5,2 57,4 Volný 10 842 346
416 1+kk 4 NP 36,8 3,1 39,9 Volný 7 673 359
417 1+kk 4 NP 36,6 3,1 39,7 Volný 7 678 548
418 1+kk 4 NP Prodáno
419 2+kk 4 NP Prodáno
420 2+kk 4 NP Prodáno
501 3+kk 5 NP 87,6 24,4 111,9 Volný 12 847 858
502 3+kk 5 NP Prodáno
503 3+kk 5 NP Prodáno
504 3+kk 5 NP Prodáno
505 4+kk 5 NP 108,9 42,3 151,2 V jednání
506 3+kk 5 NP Prodáno
507 3+kk 5 NP Prodáno
508 3+kk 5 NP 81,8 9,8 91,6 V jednání

Ceník má pouze informativní charakter a není závaznou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy). Neocity 9, s.r.o. si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit. Veškeré smlouvy týkající se prodeje jednotek musejí být uzavřeny v písemné podobě. K uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy společnost Neocity 9, s.r.o. přijme nabídku na uzavření smlouvy. 

Financování

Poradíme vám s výběrem toho 
nejvýhodnějšího způsobu financování vašeho bytu a budeme vám nápomocni při obstarávání potřebné dokumentace.


01

15 % z kupní ceny

První splátka, 15 % z celkové kupní ceny včetně DPH, je splatná do pěti pracovních dnů od podpisu smlouvy budoucí kupní.


02

85 % z kupní ceny

Doplatek, tedy 85 % z kupní ceny včetně DPH, je pak třeba zaplatit do čtrnácti pracovních dnů od výzvy investora, kterou obdržíte po kolaudaci stavby.


Uvažujete-li o financování bytu ve Simply Prosekk hypotékou, nabízíme její výhodné zajištění společností Hypoasistent. Díky mimořádným slevám pro klienty Veni Vidi Vinoř získáte exkluzivní podmínky, navíc najdete nabídky všech bank na jednom místě.

Hypoasistent pohlídá celý schvalovací proces, smluvní dokumentaci s vámi předem projde a vše vám vysvětlí. Pomůže s výběrem produktu (hypotéky s nízkou sazbou, hypotéky pro cizince, hypotéky pro podnikatele, hypotéky bez prokazování příjmů atd.), pomůže s kompletací dokumentů a zajistí komunikaci s katastrem, bankou a developerem. To vše bez zbytečného papírování.

V případě zájmu se obraťte přímo na společnost Hypoasistent, ochotně vám poradí a připraví kalkulaci hypotéky v jakékoliv bance.


Petr Slezák 
+420 739 329 452
[email protected]

Ing. Pavel Bultas
+420 739 329 456
[email protected]

Kontakt

Nechte nám vzkaz. Rádi vám celý projekt kompletně představíme.


Newsletter

Chcete vědět všechny aktuality o projektu dříve, než řeknete Prostě Prosek? Odebírejte náš newsletter!